Männer
Disziplin | Athlet | Jg Athlet | Leistung | Datum |
100m | Paulo Nunes | 1994 | 10.72 sec | 2012 |
200m | Adrian Vogel | 1985 | 21.79 sec | 2005 |
200m | Christian Degen | 1962 | 21.79 sec | 1982 |
400m | Adrian Vogel | 1985 | 48.62 sec | 2007 |
800m | Rolf Gisin | 1952 | 1:45.97 min | 1975 |
1500m | Rolf Gisin | 1952 | 3:37.7 min | 1973 |
3000m Steeple | Roland Hertner | 1957 | 8:22.49 min | 1986 |
5000m | Roland Hertner | 1957 | 13:49.23 min | 1985 |
10000m | Roland Hertner | 1957 | 29:19.57 min | 1981 |
Marathon | Oliver Amann | 1971 | 2:23.09 h | 1999 |
110m Hue | Werner Broenimann | 15.9 sec | 1963 | |
400m Hue | Werner Broenimann | 53.8 sec | 1965 | |
Hoch | ||||
Weit | Jacky Ducarroz | 7.63 m | 1970 | |
Drei | Rolf Meyer | 1967 | 15.12 m | 1991 |
Stab | Werner Duttweiler | 1939 | 4.80 m | 1967 |
Kugel | ||||
Diskus | Fritz Bernhard | 47.85 m | 1959 | |
Speer | Franz Buergin | 59.51 m | 1957 | |
Speer 800gr | Colin Wirz | 1997 | 54.35 m | 2015 |
10-Kampf | Werner Duttweiler | 1939 | 7541 | 1967 |
11.1 / 7.30 | 14.20 / 1.90 | 51.2 / 15.1 | 38.60 / 4.40 | 68.08 / 4:49.1 |
Männer Staffel
Disziplin | Athlet | Leistung | Datum |
4x100m | Felix Grieder / Christoph Scholer / Christian Degen / Michael Tschudin | 42.07 sec | 1982 |
4x100m | Willy Wenger / Paul Wenger / Felix Gysin / Ernst Baumann | 3:30.7 min | 1970 |
3x1000m | Michael Koepfli / Marco Schmid / Markus Baier | 7:18.38 min | 2004 |
Olympische | Marco Schmid / Markus Baier / Martin Kehl / Claudio Praiano | 3:17.43 min | 2000 |
Frauen
Disziplin | Athlet | Jg Athlet | Leistung | Datum |
100m | Beatrice Glaser | 1974 | 11.87 sec | 1995 |
200m | Beatrice Glaser | 1974 | 24.17 sec | |
400m | Vera Aebischer | 1999 | 59.36 sec. | 2015 |
800m | Simone Ehrsam | 1986 | 2:13.08 min | 2004 |
1500m | Christine Hofmeier | 1976 | 4:28.72 min | 1991 |
5000m | Simone Aschwanden | 1979 | 17:09.05 min | 1998 |
100m Hue | Sieglinde Ammann | 1946 | 14.2 sec | |
400m Hue | ||||
Hoch | Doris Oberer | 1951 | 1.78 m | 1979 |
Weit | Sieglinde Ammann | 1946 | 6.47 m | 1971 |
Drei | ||||
Stab | ||||
Kugel | Sieglinde Ammann | 1946 | 12.01 m | |
Diskus | Sieglinde Ammann | 1946 | 48.82 m | 1971 |
Frauen Staffel
Disziplin | Athlet | Leistung | Datum |
4x100m | Calore Metzger / Monika Leuenberger / Susanne Berger / Beatrice Glaser | 47.43 sec | 1998 |
4*400m | |||
3*10000m |